|                                                                                                  序號              |                                                                                                設備名稱              |                          七、職業衛生快速檢測設備                                         技術指標              |                          產地              |         
                    |              1              |                          突發事故檢測箱              |                          檢測氣體量程精  度Z小讀數響應時間傳感器壽命(月)              氧氣(O2)0-30%Vol<±5%(F.S)0.1%Vol≤15秒24個月              可燃氣體(EX)0-LEL<±5%(F.S)1%LEL≤5秒36個月              一氧化碳(CO)0-999ppm<±5%(F.S)1ppm/0.1ppm≤25秒24個月              硫化氫(H2S)0-100ppm<±5%(F.S)1ppm≤30秒24個月                                        二氧化硫(SO2)0-100ppm<±5%(F.S)0.1ppm≤30秒24個月              一氧化氮(NO)0-250ppm<±5%(F.S)1ppm≤60秒24個月              氯氣(CL2)0-20ppm<±5%(F.S)0.1ppm≤30秒24個月              氨氣(NH3)0-100ppm<±5%(F.S)1ppm≤50秒24個月              傳感器氧氣及有毒氣體為電化學式,可燃氣體為催化燃燒式              電池工作時間連續工作15小時              顯示大屏幕液晶顯示              報警聲、光報警              直接讀數瞬時值、峰值、電池電壓、TWA、S                                         |                          金壇泰納              |         
                    |              2              |                          數字式測塵儀              |                          1.測定儀粉塵濃度測量范圍:0-1000mg/m3                  2.測定儀粉塵濃度測量誤差為:<10%                 3.測定儀穩定性相對誤差:±2.5%                 4.按照不同粉塵的性質儀器內部設定8種比重曲線             5.采樣范圍:呼吸性粉塵、全塵                 6.同時能按時序儲存50次測試數據記錄RS232接口帶軟件,打印輸出。             7.儀器能按時序儲存記錄采樣地點             8.采樣流量為:2L/min                 9.采樣流量誤差:<2.5%                            |                          金壇泰納              |         
                    |              3              |                          防爆型數字式測塵儀              |                          1.測定儀粉塵濃度測量范圍:0-1000mg/m3                  2.測定儀粉塵濃度測量誤差為:<10%                 3.測定儀穩定性相對誤差:±2.5%                 4.按照不同粉塵的性質儀器內部設定8種比重曲線             5.采樣范圍:呼吸性粉塵、全塵                 6.同時能按時序儲存50次測試數據記錄RS232接口帶軟件,打印輸出。             7.儀器能按時序儲存記錄采樣地點             8.采樣流量為:2L/min                 9.采樣流量誤差:<2.5%                 10. 防爆型式:礦用本質安全型兼隔爆型ibdI(150℃)                            |                          金壇泰納              |         
                    |              4              |                          便攜式紅外光譜              |                                         |                                         |         
                    |              5              |                          二氧化碳分析儀              |                          CO2范圍 0~10000 ppm              準確度 ±30ppm±5%(0~5000ppm)              濕度0.0~99%RH 準確度:±3%              溫度測量-10℃ ~60℃(14~140℉)準確度:±0.6℃/±0.9℉              露點-73.4 ℃ - 60 ℃              濕球溫度-13.3 ℃ - 60 ℃              解析度1ppm,0.1℃,0.1%RH              熱機時間30秒              使用環境儲存環境溫度: -20 -60 ℃               儲存環境濕度: 0 - 99 %相對濕度(水氣不可凝結)               配置:手提箱,穩壓電源,主機,電池              |                          金壇泰納              |         
                    |              6              |                          智能復合氣體檢測儀              |                                         |                          金壇泰納              |         
                                                                                            |                          檢測氣體                          |                                                  量程                          |                                                  精  度                          |                                                  Z小讀數                          |                                                  響應時間                          |                                                                  |                          氧氣(O2)                          |                                                  0-30%Vol                          |                                                  <±5%(F.S)                          |                                                  0.1%Vol                          |                                                  ≤15秒                          |                                                                  |                          可燃氣(EX)                          |                                                  0-LEL                          |                                                  <±5%(F.S)                          |                                                  1%LEL                          |                                                  ≤5秒                          |                                                                  |                          一氧化碳(CO)                          |                                                  0-999ppm                          |                                                  <±5%(F.S)                          |                                                  1ppm                          |                                                  ≤25秒                          |                                                                  |                          硫化氫(H2S)                          |                                                  0-100.0ppm                          |                                                  <±5%(F.S)                          |                                                  1ppm                          |                                                  ≤30秒                          |                                                                             檢測方式:擴散式                            |         
                    |              7              |                          聲級計              |                                         |                          金壇泰納              |         
                    |              測量范圍 測試量程:30dB—130dB             頻率響應:31.5Hz—8.5KHz              功能簡介 Z大4位顯示,             分辨率0.1dB,             準確度+/-1.5dB             類比AC/DC輸出,             快速/慢速測量設定             頻率加權特性:A/C,             Z大值鎖定              |         
                    |                             |         
                    |              8              |                          直讀式干濕溫度計              |                                         |                          金壇泰納              |         
                    |                測溫范圍 -10℃~50℃              濕度測量范圍 5%RH-98%RH              ℃/℉溫度單位轉換 √              濕度測量誤差 ±3%(30-95%) ±5%(10-30%)              溫度測量誤差 ±1℃              自動/手動關機功能 √              低電顯示功能 √              數據保持功能 √              溫度解析度 0.1℃              濕度解析度 0.1%RH              取樣頻率 2.5times/sec              溫度Z大Z小值測量功能 √              供電 9V堿性電池                                         |         
                    |                              |         
                    |                             |         
                    |              9              |                          輻射熱計              |                                         |                          金壇泰納              |         
                    |                輻射熱量范圍:0~5kW/m2              ◆測量誤差:≤±2.5%              ◆重復性:<±2%              ◆分辨率:0.01kW/m2              ◆Z小檢測量:0.02kW/m2              ◆響應時間:<15s              ◆傳感器靈敏度:1.5kW/m2;>6mV              ◆外形尺寸:168×76×30㎜                             |         
                    |                              |         
                    |                              |         
                    |                             |         
                    |              10              |                          風速儀              |                                         |                          金壇泰納              |         
                    |                             |         
                    |                測量范圍 風速測量:0.0M/S—45M/S             風溫測量:0℃—45℃              風量測量:0.01—9999′100CFM              功能簡介 風速單位:M/S、Knots、Km/h.Mph             Z大值、Z小值、當前值、平均風速測量             數據保持,風速反應模擬條顯示             分體手持獨立葉輪型                            |         
                    |                             |         
                    |                              |         
                    |                              |         
                    |              11              |                          照度計              |                                         |                          金壇泰納              |         
                    |              測量范圍:1—1000Lux 1000—10kLux 10k—100kLux             準確度: <3% rgd±0.5%f.s              功能簡介              大屏幕顯示,模擬條顯示,4分檔量程自動選擇 Z大、Z小值測量,             相對值比較功能,量程寬廣高靈敏度,數據保持              |         
                    |                             |         
                    |                                                                                                  序                           號              |                                                                                                              設備名稱              |                          八、食品安全快速檢測設備                                                                     測定范圍              |                          產地              |